商品詳細
| 商品番号 | FP6713U | ブランド | FACE MIX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材 |
| ||||||||
| 対応プリント方法 | シルクプリントフルカラー転写プリントカッティングプリント刺繍 | ||||||||
| |||||||||
サイズ
全8種類
| 一般サイズ | SSSMLLL |
|---|---|
| 大型サイズ | 3L4L |
| 超大型サイズ | 5L |
| |
カラー
全3種類
素材
生地素材
ポリエステル
すべすべとした手触りで、軽く、摩耗に強い素材です。汗を逃がすドライ素材の材料としてよく用いられています。またしわになりにくい点が優れています。 ただし、高熱・高圧に弱いため、転写プリントにはあまり向いていません。
生地
OEKO-TEX
OEKO-TEX(エコテックス)は、 繊維・皮革製品における「健康に害を及ぼす恐れのある有害物質」が含まれていないことを証明する認証です。350種類以上の有害物質が対象で、世界24か国の試験研究機関で構成するエコテックス共同体が認定を行います。
ストレッチ
伸び縮みする加工を施しており、膝や肘の曲げ伸ばしがらくらくできます。
特殊加工
プリント位置
サイズ表
| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト(cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| ヒップ(cm) | 90 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| 股上/ベルト上(cm) | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| 股下(cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
商品価格表(プリントありの場合)
カラー
| 1枚あたり(税込) | |
|---|---|
| SS~5L | 定価: |
プリント価格例
プリント価格の目安
※価格はウェア代・プリント価格・版代等の合計金額です。オプション等で変化します
| 1枚~ | 10枚~ | 30枚~ | 50枚~ | 100枚~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| シルクプリントワンポイント(10×13cm) | – | ¥55,660¥5,016 | ¥152,020¥4,884 | ¥244,200¥4,774 | ¥471,900¥4,664 |
| シルクプリントA4(21×28cm) | – | ¥57,860¥5,016 | ¥154,220¥4,884 | ¥246,400¥4,774 | ¥474,100¥4,664 |
| シルクプリントA3(28×38cm) | – | ¥58,960¥5,016 | ¥155,320¥4,884 | ¥247,500¥4,774 | ¥475,200¥4,664 |
| フルカラー転写プリント(10×13cm) | ¥5,665 | ¥55,330¥5,533 | ¥158,070¥5,269 | ¥256,850¥5,137 | ¥507,100¥5,071 |
| フルカラー転写プリント(21×28cm) | ¥6,215 | ¥60,280¥6,028 | ¥169,620¥5,654 | ¥273,350¥5,467 | ¥537,350¥5,373 |
| フルカラー転写プリント(28×38cm) | ¥6,765 | ¥65,230¥6,523 | ¥181,170¥6,039 | ¥289,850¥5,797 | ¥567,600¥5,676 |
| カッティングプリント(10×13cm) | ¥5,665 | ¥55,330¥5,533 | ¥158,070¥5,269 | ¥256,850¥5,137 | ¥507,100¥5,071 |
| カッティングプリント(21×28cm) | ¥6,325 | ¥61,270¥6,127 | ¥171,930¥5,731 | ¥276,650¥5,533 | ¥543,400¥5,434 |
| カッティングプリント(28×38cm) | ¥6,875 | ¥66,220¥6,622 | ¥183,480¥6,116 | ¥293,150¥5,863 | ¥573,650¥5,736 |





